2004年 中学入試結果偏差値
(合格率80%)一覧
 ●この『2004年中学入試結果偏差値(合格率80%)一覧』 は、2004年入試結果の
データをもとに作成したものであり、2005年入試の予想偏差値とは異なりますので、
ご注意下さい。
 
 ●2005年入試の予想偏差値については、募集要項(入試日・募集人数・試験科目等)
変更により、7月以降の『統一合判・予想偏差値(合格率80%)』が変わることがあ
りますのであらかじめご了承下さい。
※例年、秋(9月)までに、ほとんどの中学校が募集要項を確定しています。
 <国立校は、12月1日頃までに確定>
首都圏模試センター
学 校 名 結果偏差値       80% 結果偏差値      50%
2004年 2003年 2004年 2003年
●女子校【東 京】
愛国 37 37 30 30
跡見学園(1) 56 56 51 52
跡見学園(2) 60 60 56 55
跡見学園(3) 60 61 55 55
上野学園(普通A) 37 37 33 33
上野学園(普通B) 37 38 32 32
上野学園(普通C) 37 32
上野学園(普通D) 37 38 32 32
上野学園(音楽A) 37 37 33 33
上野学園(音楽B) 37 36 32 32
江戸川女子(1) 55 57 50 51
江戸川女子(2) 57 59 53 54
江戸川女子(3) 57 58 53 53
桜蔭 72 72 69 69
桜華女学院(1) 37 37 31 31
桜華女学院(2) 37 37 31 31
桜華女学院(3) 37 37 30 30
鴎友学園(1) 61 60 58 57
鴎友学園(2) 62 62 59 57
鴎友学園(3) 61 61 58 57
大妻(1) 61 59 58 56
大妻(2) 60 59 56 56
大妻(3) 64 60 60 57
大妻多摩(1) 58 58 53 52
大妻多摩(2) 56 57 52 54
大妻多摩(3) 58 58 55 54
大妻中野(1) 52 50 48 45
大妻中野(2) 54 54 51 49
大妻中野(3) 57 57 50 52
小野学園女子(1) 38 37 30 30
小野学園女子(2) 38 37 30 30
小野学園女子(3) 38 37 30 30
小野学園女子(4) 38 30
小野学園女子(5) 38 37 30 30
嘉悦女子(1) 39 39 33 33
嘉悦女子(2) 39 39 32 32
嘉悦女子(3) 39 39 33 33
嘉悦女子(4) 39 39 33 33
学習院女子 60 61 55 57
川村(1) 42 41 36 36
川村(2) 43 43 39 39
神田女学園(1) 37 37 30 30
神田女学園(2) 37 37 30 30
神田女学園(3) 37 37 30 30
北豊島(1) 39 39 30 30
北豊島(2)・特待 40 39 34 30
北豊島(3) 39 39 30 30
北豊島(4)・特待 39 39 30 30
吉祥女子(1) 62 64 58 61
吉祥女子(2) 58 62 54 58
吉祥女子(3) 62 60 58 57
共立女子A 57 60 53 55
共立女子B 56 58 53 54
共立女子C 59 59 55 55
共立女子第二(1)AM 41 41 38 38
共立女子第二(1)PM 46 41
共立女子第二(2) 43 43 39 39
共立女子第二(3) 45 45 41 41
国本女子(1)(A・B) 39 39 32 32
国本女子(2)(A・B) 39 39 32 32
国本女子(3) 39 39 32 32
国本女子(4) 39 39 32 32
京華女子(1) 37 37 30 30
京華女子(2) 38 38 30 30
京華女子(3) 38 38 30 30
京華女子(4) 38 38 31 31
恵泉女学園(1) 54 53 50 48
恵泉女学園(2) 54 55 51 51
光塩女子学院(1) 59 62 55 58
光塩女子学院(2) 63 63 58 58
晃華学園(1) 64 60
晃華学園(2) 61 63 58 60
晃華学園(3) 64 64 61 60
麹町学園女子(1) 40 39 33 30
麹町学園女子(2) 40 39 32 32
麹町学園女子(3) 40 39 31 31
麹町学園女子(4) 40 39 31 31
佼成学園女子(1) 39 39 32 32
佼成学園女子(2) 39 39 32 32
佼成学園女子(3) 39 39 32 32
佼成学園女子(4)・特待 37 39 31 32
香蘭女学校 55 51 51 47
駒沢学園女子A 39 39 33 33
駒沢学園女子B 39 39 34 34
駒沢学園女子C 40 40 34 34
駒沢学園女子D 40 40 34 34
実践女子学園(1) 51 47 47 43
実践女子学園(2) 54 49
実践女子学園(3) 57 53 52 49
品川女子学院(1) 55 54 51 51
品川女子学院(2) 53 53 49 49
品川女子学院(3) 57 56 51 51
十文字(1) 47 47 44 44
十文字(2) 48 48 45 44
十文字(3) 49 49 46 44
十文字(4) 47 48 44 43
淑徳学園(1) 37 37 30 30
淑徳学園(2) 37 37 29 29
順心女子学園(1) 38 38 31 31
順心女子学園(2) 38 38 31 31
順心女子学園(3) 38 38 31 31
松蔭(1) 40 40 34 34
松蔭(2) 40 40 33 33
松蔭(3) 40 40 34 34
頌栄女子学院(1) 61 61 57 57
頌栄女子学院(2) 64 64 60 60
昭和女子大附(1) 40 40 36 35
昭和女子大附(2) 41 41 37 37
昭和女子大附(3) 43 43 38 38
女子学院 70 70 67 67
女子聖学院(1) 45 45 41 42
女子聖学院(2) 45 46 41 43
女子聖学院(3) 47 48