2004年 中学入試結果偏差値
(合格率80%)一覧
 ●この『2004年中学入試結果偏差値(合格率80%)一覧』 は、2004年入試結果の
データをもとに作成したものであり、2005年入試の予想偏差値とは異なりますので、
ご注意下さい。
 
 ●2005年入試の予想偏差値については、募集要項(入試日・募集人数・試験科目等)
変更により、7月以降の『統一合判・予想偏差値(合格率80%)』が変わることがあ
りますのであらかじめご了承下さい。
※例年、秋(9月)までに、ほとんどの中学校が募集要項を確定しています。
 <国立校は、12月1日頃までに確定>
首都圏模試センター
学 校 名 結果偏差値       80% 結果偏差値      50%
2004年 2003年 2004年 2003年
●男子校【東 京】
麻布 70 72 67 68
足立学園(1) 41 40 37 35
足立学園(2) 44 44 39 39
足立学園(3) 47 47 43 43
郁文館(1) 42 42 38 38
郁文館(特別奨学生) 50 46 46 41
郁文館(2) 43 42 39 38
郁文館(3) 45 43 42 39
海城(1) 66 66 62 62
海城(2) 67 68 64 64
開成 74 74 70 70
学習院 63 61 57 57
暁星 63 62 59 58
京華(1) 41 40 34 34
京華(2) 39 39 35 35
京華(3) 40 40 36 36
京華(4) 41 42 36 36
京北(1) 38 38 32 32
京北(2) 38 38 32 32
京北(3) 38 38 33 33
京北(4) 39 39 32 32
攻玉社(1) 60 59 57 55
攻玉社(2) 64 64 61 58
攻玉社(特別選抜) 65 65 62 62
佼成学園(1) 44 44 40 41
佼成学園(2) 46 48 42 44
佼成学園(3) 49 50 45 46
駒場東邦 70 71 66 66
サレジオ<小平市> 37 37 32 32
芝(1) 60 61 57 58
芝(2) 65 65 61 61
芝浦工大(1) 52 50 48 47
芝浦工大(2) 54 54 48 47
修徳学園(1) 37 37 32 32
修徳学園(2) 37 32
修徳学園(3) 37 37 32 32
修徳学園(4) 37 37 32 32
城北(1) 60 59 56 55
城北(2) 64 65 60 60
城北(3) 66 66 63 63
巣鴨(1) 61 60 57 55
巣鴨(2) 64 64 60 60
聖学院(1) 41 41 37 37
聖学院(2) 44 44 40 40
聖学院(3) 43 43 40 40
聖学院(4) 47 47 42 42
成城(1) 55 55 49 50
成城(2) 54 55 51 51
世田谷学園(1) 56 56 53 53
世田谷学園(2) 58 56 55 52
世田谷学園(3) 60 57 57 52
高輪A 55 56 50 52
高輪B 56 58 52 53
高輪(算数・午後入試) 62 63 55 56
高輪C 55 55 52 51
桐朋 65 64 61 61
獨協(1) 53 52 48 46
獨協(2) 55 54 52 50
日本学園(1) 39 39 34 34
日本学園(2) 38 38 34 34
日本学園(3) 40 40 35 35
日本工業大付(1) 39 39 33 33
日本工業大付(2) 38 38 33 33
日本工業大付(3) 41 41 34 34
日本工業大付(4) 40 35
日大豊山(1) 49 47 44 44
日大豊山(2) 52 48 47 45
法政第一(1) 58 58 54 53
法政第一(2) 58 58 53 54
本郷(1) 62 64 58 61
本郷(2) 62 62 58 58
本郷(3) 62 61 58 56
武蔵 69 69 65 65
武蔵工大付(1) 53 50 49 47
武蔵工大付(2) 55 55 52 49
武蔵工大付(3) 52 52 49 48
明大中野(1) 53 53 50 50
明大中野(2) 59 58 56 54
明大明治(1) 61 61 58 58
明大明治(2) 62 64 59 61
明法(1)AM 44 43 38 38
明法(1)PM 46 46 42 43
明法(2) 46 46 43 43
明法(3) 50 50 45 46
目黒学院(1)A 42 42 37 37
目黒学院(1)B 44 44 38 38
目黒学院(2) 43 43 37 37
目黒学院(3) 43 43 38 38
目黒学院(算数・特待) 45 39
安田学園(1) 43 42 37 37
安田学園(2) 45 40
安田学園(3) 42 42 36 36
安田学園(4) 42 42 36 36
立教池袋 63 67 59 63
早稲田(1) 66 67 63 64
早稲田(2) 68 69 65 65
●男子校【神奈川】
浅野 67 67 63 63
栄光学園 71 69 68 66
鎌倉学園(1) 60 59 55 56
鎌倉学園(2) 59 60 56 57
鎌倉学園(3) 61 61 58 58
慶應普通部 69 68 66 65
サレジオ学院A 66 65 62 60
サレジオ学院B 67 66 63 63
逗子開成(1) 57 58 54 53
逗子開成(2) 57 57 52 53
逗子開成(3) 58 62 55 58
聖光学院(1) 69 70 65 66
聖光学院(2) 71 71 67 68
藤嶺学園藤沢(1)A 48 44
藤嶺学園藤沢(1)B 50 51 47 48
藤嶺学園藤沢(2) 51 49 46 45
藤嶺学園藤沢(3) 50 50 46 47
藤嶺学園藤沢(4) 50 49 46 45
武相(1) 41 41 35 35
武相(2) 41 41 35 35
武相(3) 41 41 35 35
武相(4) 41 41 35 35
武相(5) 42 42 35 35
法政第二(1) 56 57 50 52
法政第二(2) 57 59 54 55
横浜(1)A 46 47 42 43
横浜(1)B 48 48 44 44
横浜(2) 48 49 44 44
横浜(3) 48 48 44 44
●男子校【埼 玉】
城西川越(1) 56 54 52 51
城西川越(2) 57 57 54 54
城西川越(3) 54 54 49 49
城北埼玉(1) 56 54 53 51
城北埼玉(2) 58 57 55 53
城北埼玉(3) 57 56 53 52
立教新座(1) 64 65 60 62
立教新座(2) 63 62 58 58
●男子校【栃 木】
那須高原海城(1) 47 46 43 42
那須高原海城(2) 46 46 41 41
●男子校【東日本】
函館ラ・サール(前期) 61 57 56 54
函館ラ・サール(後期) 55 53 51 48
静岡聖光学院(東京) 54 54 51 50
静岡聖光学院(1) 45 45 40 40
静岡聖光学院(2) 46 47 42 43
●男子校【西日本】
西大和学園 61 58 56 54